De laagste rente van de groene leningstelt je in staat om op een goedkope manier geld te lenen. Maak je de keuze voor deze lening dan betaal je altijd een laag bedrag aan rente. Het rentepercentage staat op hetzelfde lage niveau vast tijdens de hele looptijd. Het is mogelijk om minimaal 5.000 euro te lenen en maximaal 50.000 euro. Kies de looptijd met de maandtermijn die het beste bij je financiële situatie past. Bekijk onderstaande voorbeelden van onze GreenLoans tarieven.
Kredietbedrag | Vaste rente** | Maandbedrag | Looptijd | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 4,2% | € 37 | 180 maanden | € 6.710 |
€ 10.000 | 4,2% | € 75 | 180 maanden | € 13.419 |
€ 15.000 | 4,2% | € 112 | 180 maanden | € 20.129 |
€ 20.000 | 4,2% | € 149 | 180 maanden | € 26.839 |
Kredietbedrag | Vaste rente** | Maandbedrag | Looptijd | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 4,2% | € 51 | 120 maanden | € 6.108 |
€ 10.000 | 4,2% | € 102 | 120 maanden | € 12.216 |
€ 15.000 | 4,2% | € 153 | 120 maanden | € 18.324 |
€ 20.000 | 4,2% | € 204 | 120 maanden | € 24.432 |
Kredietbedrag | Vaste rente** | Maandbedrag | Looptijd | Totale prijs krediet |
---|---|---|---|---|
€ 5.000 | 4,2% | € 93 | 60 maanden | € 5.541 |
€ 10.000 | 4,2% | € 185 | 60 maanden | € 11.082 |
€ 15.000 | 4,2% | € 277 | 60 maanden | € 16.622 |
€ 20.000 | 4,2% | € 370 | 60 maanden | € 22.163 |
** Vaste debetrente / Jaarlijks kostenpercentage: Dit is de vaste debetrente die jij jaarlijks betaalt voor de groene lening. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de totale kosten van de lening weer, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Omdat er geen extra kosten worden berekend is voor jouw groene lening het JKP gelijk aan de jaarlijkse debetrente.
De rentetarieven voor een groene lening laten zien dat geld lenen met de laagste rente mogelijk is. Er is sprake van een vast rentepercentage, zodat de totale kosten direct duidelijk zijn. Het maakt niet uit hoe hoog het leenbedrag is, want het rentepercentage blijft gelijk. Onze GreenLoans tarieven maken lenen voordelig. Je lost de lening in vaste termijnen per maand af gedurende de looptijd. Wil je de laagste maandlasten? Kies dan voor een langere looptijd.